索 引 號 | 640421019/2023-00030 | 發文時間 | 2023-07-21 |
發布機構 | 原州區鄉村振興局 | 文 號 | |
公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
標 題: | 原州區新增防止返貧動態監測幫扶對象及風險消除對象的公告 |
根據原州區委辦公室、區人民政府辦公室《關于印發<原州區防止返貧動態監測和幫扶機制管理辦法>的通知》(原黨辦〔2022〕39號)要求,按照防止返貧動態監測及風險消除標準,經村級評議公示、鄉鎮初審、區級審核,現將本批防止返貧動態監測幫扶情況公告如下:
一、新增監測幫扶對象
按照防止返貧動態監測標準,通過農戶申報、相關行業部門篩查預警、網格員日常走訪排查等方式,官廳鎮等7個鄉鎮(街道辦)共排查出新增防止返貧動態監測對象23戶82人。經村級評議、鄉鎮初審、區級審核,均符合監測幫扶對象納入要求(詳細花名冊見附件1)。
二、風險消除監測幫扶對象
經過行政村、鄉鎮入戶核查公示,區級入戶審核,幫扶措施已落實到位,可穩定消除風險點的有6戶24人(詳細花名冊見附件2)。
附:1.原州區防止返貧動態監測新增幫扶對象花名冊
2.原州區防止返貧動態監測風險消除對象花名冊
固原市原州區鄉村振興局
2023年7月21日
附件:1 | ||||||
原州區防止返貧動態監測新增幫扶對象花名冊(7月份) | ||||||
序號 | 鄉鎮(街道) | 行政村(社區) | 戶主姓名 | 戶主身份證號碼 | 家庭人口 | 監測類型 |
合計 | 23戶 | 82人 | ||||
1 | 黃鐸堡鎮 | 曹堡村 | 馮秉元 | 642221********1310 | 1 | 突發嚴重困難戶 |
2 | 黃鐸堡鎮 | 穆灘村 | 虎七虎兒 | 642221********1057 | 4 | 突發嚴重困難戶 |
3 | 開城鎮 | 彭莊村 | 王澤 | 642221********037X | 2 | 突發嚴重困難戶 |
4 | 開城鎮 | 彭莊村 | 賈文功 | 642221********0374 | 3 | 突發嚴重困難戶 |
5 | 開城鎮 | 雙泉村 | 陳建軍 | 642221********039X | 2 | 突發嚴重困難戶 |
6 | 張易鎮 | 南灣村 | 管得明 | 642221********2098 | 6 | 突發嚴重困難戶 |
7 | 張易鎮 | 賀套村 | 武繼文 | 642221********2098 | 1 | 突發嚴重困難戶 |
8 | 張易鎮 | 上馬泉村 | 梁永強 | 642221********2097 | 6 | 突發嚴重困難戶 |
9 | 張易鎮 | 毛莊村 | 王和平 | 642221********2097 | 5 | 突發嚴重困難戶 |
10 | 官廳鎮 | 陽洼村 | 喇同月 | 642221********3097 | 2 | 突發嚴重困難戶 |
11 | 頭營鎮 | 馬店村 | 姚秉龍 | 642221********1075 | 4 | 突發嚴重困難戶 |
12 | 頭營鎮 | 馬園村 | 楊偉俊 | 642221********0894 | 3 | 突發嚴重困難戶 |
13 | 頭營鎮 | 圓德村 | 王志芳 | 642221********106X | 2 | 突發嚴重困難戶 |
14 | 頭營鎮 | 利民村 | 馬文禮 | 642221********0911 | 6 | 突發嚴重困難戶 |
15 | 彭堡鎮 | 河東村 | 王保倉 | 642221********0732 | 3 | 突發嚴重困難戶 |
16 | 炭山鄉 | 炭山村 | 馬彥林 | 642221********3770 | 4 | 突發嚴重困難戶 |
17 | 炭山鄉 | 炭山村 | 海曉忠 | 642221********3772 | 2 | 突發嚴重困難戶 |
18 | 炭山鄉 | 陽洼村 | 李占海 | 642221********3671 | 2 | 突發嚴重困難戶 |
19 | 炭山鄉 | 陽洼村 | 李彥發 | 642221********3675 | 4 | 突發嚴重困難戶 |
20 | 炭山鄉 | 石灣村 | 王明林 | 642221********3775 | 5 | 突發嚴重困難戶 |
21 | 炭山鄉 | 南坪村 | 馬英 | 642221********3803 | 4 | 突發嚴重困難戶 |
22 | 炭山鄉 | 南坪村 | 馬云山 | 642221********3773 | 6 | 突發嚴重困難戶 |
23 | 炭山鄉 | 張套村 | 馬生虎 | 642221********3791 | 5 | 突發嚴重困難戶 |
附件2: | ||||||
原州區防止返貧動態監測消除幫扶對象花名冊(7月份) | ||||||
序號 | 鄉鎮(街道) | 行政村(社區) | 戶主姓名 | 戶主身份證號碼 | 家庭人口 | 監測類型 |
合計 | 6戶 | 24人 | ||||
1 | 張易鎮 | 黃堡村 | 謝淑琴 | 642221********2125 | 3 | 脫貧不穩定戶 |
2 | 張易鎮 | 賀套村 | 楊彩珍 | 642221********2109 | 1 | 脫貧不穩定戶 |
3 | 張易鎮 | 賀套村 | 翟淑珍 | 642221********2106 | 4 | 邊緣易致貧戶 |
4 | 張易鎮 | 駝巷村 | 蘇智 | 642221********1937 | 5 | 突發嚴重困難戶 |
5 | 官廳鎮 | 石莊村 | 海軍 | 642221********3091 | 6 | 邊緣易致貧戶 |
6 | 三營鎮 | 金輪村 | 海進明 | 642221********1271 | 5 | 突發嚴重困難戶 |
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦:固原市原州區人民政府辦公室???? 運行管理:固原市原州區信息中心
聯系電話:0954-2040366 電子郵件:yzqxxzx@163.com
寧ICP備10000747號????網站標識碼:6404020001 ????寧公網安備64040202000009號